Beskrivning
Rondo Alliansring, finns i vitguld, guld eller roséguld.
Från 0,015 ct per sten till 0,12 ct per sten. Kvalitet TW/VS-SI.
Diamantstorlek | Antal | Vitguld | Guld |
---|---|---|---|
0,015 ct/0,14 ct tot. | 9 | 11.200 kr | 10.500 kr |
0,015 ct/0,17 ct tot. | 11 | 12.250 kr | 11.500 kr |
0,015 ct/0,20 ct tot. | 13 | 13.250 kr | 12.400 kr |
0,015 ct/0,23 ct tot. | 15 | 14.250 kr | 13.400 kr |
0,025 ct/0,23 ct tot. | 9 | 14.950 kr | 13.600 kr |
0,025 ct/0,28 ct tot. | 11 | 16.400 kr | 15.200 kr |
0,025 ct/0,33 ct tot. | 13 | 17.900 kr | 16.400 kr |
0,025 ct/0,38 ct tot. | 15 | 19.300 kr | 17.500 kr |
0,035 ct/0,32 ct tot. | 9 | 18.200 kr | 16.500 kr |
0,035 ct/0,39 ct tot. | 11 | 19.950 kr | 18.200 kr |
0,035 ct/0,46 ct tot. | 13 | 21.700 kr | 20.000 kr |
0,05 ct/0,35 ct tot. | 7 | 19.850 kr | 18.200 kr |
0,05 ct/0,45 ct tot. | 9 | 22.600 kr | 21.200 kr |
0,05 ct/0,55 ct tot. | 11 | 25.600 kr | 24.000 kr |
0,08 ct/0,40 ct tot. | 5 | 24.500 kr | 21.700 kr |
0,08 ct/0,56 ct tot. | 7 | 29.400 kr | 26.600 kr |
0,08 ct/0,72 ct tot. | 9 | 34.400 kr | 31.500 kr |
0,12 ct/0,60 ct tot. | 5 | 33.900 kr | 30.600 kr |
0,12 ct/10,84 ct tot. | 7 | 41.400 kr | 38.000 kr |
0,12 ct/1,08 ct tot. | 9 | 48.900 kr | 45.600 kr |
-Kom in och låt oss Inspirera-